Rok 2011 - v kapitole příjem se výrazně projevily kapitálové výnosy - prodej majetku
Závěrečný účet města Poděbrady za rok 2011: | Počet obyvatel | 14 032 | |||
Zastupitelstvo města dne 22.6.2011 s c h v a l u j e: | |||||
Účetní klasifikace | Rozpočet | Skutečnost | Rozdíl | % plnění | Index 10/09 |
a) celkové příjmy ve výši | 368 432,00 tis. Kč | 405 036,80 tis. Kč | +36 604,80 tis Kč | 110 | 122 |
z toho: | |||||
daňové příjmy | 146 805,30 tis.Kč | 154 344,00 tis.Kč | +7 538,70 tis. Kč | 105 | 104 |
nedaňové příjmy | 22 719,50 tis. Kč | 24 065,70 tis. Kč | +1 346,20 tis. Kč | 106 | 110 |
kapitálové příjmy | 30 587,20 tis. Kč | 58 936,10 tis. Kč | +28 348,90 tis. Kč | 193 | 871 |
dotace | 168 320,00 tis.Kč | 167 691,00 tis.Kč | -629,00 tis. Kč | 100 | 107 |
b) celkové výdaje ve výši | 485 153,00 tis.Kč | 358 423,20 tis. Kč | -126 729,80 tis. Kč | 74 | 113 |
z toho: | |||||
běžné výdaje | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | ||
tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | |||
tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | |||
c) převod fondu rezerv a rozvoje | 116 721,00 tis.Kč | 21 000,00 tis.Kč | -95 721,00 tis. Kč | 18 | 180 |
saldo příjmů a výdajů | +46 613,60 tis. Kč | ||||
d) úvěry města | |||||
splátka úvěru | 4 014,0 tis. Kč | 4 014,0 tis. Kč | |||
31.3.2007 - 31.12.2019 formou 52 čtvrtletních splátek | splátky | úvěr | |||
Akce | čtvrtletní | roční | výše | splaceno | zbývá |
Kanalizace Poděbrady | 659 tis. Kč | 2 636 tis.Kč | 34 223 tis.Kč | 13 180 tis.Kč | 21 043 tis.Kč |
Vodovod Přední Lhota, Kluk | 242 tis.Kč | 968 tis.Kč | 12 555 tis.Kč | 4 840 tis.Kč | 7 715 tis.Kč |
Vodovod Velké zboží | 102,5 tis.Kč | 410 tis.Kč | 5 330 tis.Kč | 2 050 tis.Kč | 3 280 tis.Kč |
Celkem | 1 003,5 tis.Kč | 4 014 tisKč | 52 108 tis.Kč | 20 070 tis.Kč | 32 038 tis.Kč |
smluvní dlouhodobé závazky | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | ||
e) majetek | |||||
majetek celkem | 2 250 720 tis.Kč | 2 043 473 tis. Kč | |||
dlouhodobý hmotný majetek | 1 891 680 tis.Kč | 1 616 137 tis. Kč | |||
pohledávky brutto | 83 432 tis. Kč | ||||
krátkodobé pohledávky brutto | 76 540 tis. Kč | ||||
krátkodobé pohledávky netto | 75 344 tis. Kč | ||||
cizí zdroje celkem | 120 045 tis. Kč | ||||
dlohodobé závazky | 00,0 | ||||
krátkodobé závazky | 53 059 tis. Kč | ||||
náklady | 230 055 tis. Kč | ||||
výnosy | 313 576 tis. Kč | ||||
výsledek hospodaření | 64 382 tis. Kč | ||||
f) stavy a obraty na běžných účtech | stav k 1.1 | Stav ke konci období | Změna stav účtů | ||
běžné účty celkem | 145 786 031,65 Kč | 188 385 708,47 Kč | -42 599 676,82 Kč | ||
z toho: | |||||
běžné účty fondů USC | 115 354 175,53 Kč | 95 258 037,24 Kč | 20 096 138,29 Kč | ||
základní běžný účet USC | 30 431 856,12 Kč | 93 127 671,23 Kč | -62 695 815,11 Kč |
![]() |
![]() |